Telefoane
| Departament | Telefon |
| Centrala | 0264/59.15.16 0264/59.60.30 0264/59.69.36 |
| Cabinet Primar | 0264/984 |
| Cabinet viceprimar Gheorghe Surubaru | 0264/59.72.88 |
|
Cabinet viceprimar Anna Horvath
|
0264/59.75.00 |
| Secretar Aurora Tarmure | 0264/59.62.15 |
| Serviciul Relatii cu asociatiile de proprietari | 0264/59.92.49 |
| Serviciul Administrare fond funciar si registru agricol | 0264/43.01.28 |
| Serviciul Relatii cu Consiliul Local | 0264/59.42.23 |
| Serviciul Resurse umane | 0264/43.02.40 |
| Directia de Evidenta a persoanei | 0264/59.15.71 |
| Serviciul Stare civila |
0264/59.60.30 interior 3023 |
| Directia Relatii Comunitare si Turism | 0264/59.93.29 |
| Serviciul Turism si Muzeul de Speologie | 0264/45.00.90 0264/45.22.44 0264/45.22.49 |
| Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana | 0264/59.25.66 |
| Directia Tehnica | 0264/59.25.88 |
| Serviciul Reabilitare imobile si unitati de învatamânt | 0264/59.14.80 |
| Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii | 0264/43.19.66 0264/59.39.52 |
| Directia Comunicare si Relatii Publice | 0264/43.19.00 |
| Biroul Mass- media | 0264/59.62.79 |
| Centrul de informare pentru Cetateni (Registratura Generala) | 0264/40.11.52 |
| Politia Comunitare (Dispecerat) | 0264/59.87.84 |
| Directia Impozite si Taxe Locale | 0264/59.77.50 |
| Primaria Manastur | 0264/48.06.27 0264/48.06.28 0264/48.06.29 |
| Primaria Marasti | 0264/41.33.55 0264/41.30.99 |
| Primaria Iris | 0264/43.50.40 |
| Primaria Someseni | 0264/43.50.50 |
| Primaria Grigorescu | 0264/58.58.31 |
| Primaria Zorilor | 0264/43.85.95 |
| Cantina de ajutor social si pensiune | 0264/59.56.65 |
| Casa municipala de cultura | 0264/59.53.55 |
| Directia de asistenta sociala | 0264/59.93.16 |
| Serviciul Protectia Copilului si Familiei | 0264/53.50.44 |
| Centrul de zi Tara minunilor | 0264/41.62.15 |
| Clubul Pensionarilor | 0264/59.05.73 |
| Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 | 0264/43.17.83 |
| Centrul de zi pentru vârstnici nr. 2 | 0264/43.46.67 |
| Centrul bugetar de administrare crese | 0364/11.66.67 |
| R.A.D.P. Cluj - Serviciul Ridicari Auto | 0264/44.45.71 |
| R.A.Termoficare | 0264/50.37.00 |
| RATUC | 0264/43.09.19 0264/43.09.17 |
| Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Cluj | 0264/43.36.45 0800.800.299 (apel gratuit) |
| Casa de Asigurari de Sanatare a Judetului Cluj | 0800.800.974 |
| Centru de recoltare si transfuzie sânge | 264/59.28.82 |
| Comisariatul regional pentru Protectia Consumatorului | 0264/43.13.67 |
| Compania de Apa Somes | 0264/59.63.02 |
| S.C. ELECTRICA S.A. | 0264.929 deranjamente/intreruperi en. electrica |
| Eon gaz | 0265/20.09.28 0800.800.928 (apel gratuit) |
| Gruparea de Jandarmi Mobila “Somesul” Cluj-Napoca | 0264/59.55.12 0264/59.51.42 0264.956 |
| Inspectoratul de Politie Judetean Cluj | 0264/43.27.27 |
| Inspectoratul Judetean de Jandarmi Cluj | 0264/59.50.53 |
| Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" | 0264/59.12.55 |
| Politia municipiului Cluj-Napoca | 0264/43.27.27 0264/43.37.37 |
| Politia Rutiera Cluj | 0264/41.40.10 |









